CFC-FST1
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | CFC-FST2 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | cfc13g | Defender, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | CFC-FST1 | Defender, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | cfc13g | Defender, Goalkeeper, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | CFC-FST2 | Midfielder, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | cfc13g | Midfielder, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | CFC-FST2 | Defender, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | CFC-FST1 | Defender, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | cfc13g | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() ![]() | cfc13g | Forward, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
CFC-FST2
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | CFC-FST2 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | cfc13g | Defender, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | CFC-FST2 | Midfielder, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | cfc13g | Defender, Goalkeeper, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | cfc13g | Defender, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | CFC-FST2 | Midfielder, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | cfc13g | Midfielder, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | CFC-FST2 | Defender, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() ![]() | cfc13g | Forward, First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |